【対戦明細】
【対戦明細】
女子C 1 |
| 川崎市立柿生中学校 | 2 | − | 0 | 横浜市立金沢中学校 |
D1 | 江川 直美 嶋田 菜乃 | 2 | 21-19 21- 8 | 0 | 菅原 真優 綾部 真由 |
S | 坂井 朱里 | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 高橋 ひか莉 |
D2 | 畑山 楓 野村 あすか | | | | 里島 夏和 川又 理奈 |
女子C Aブロック | 川崎市立柿生中学校 | 小田原市立泉中学校 | 平塚市立大住中学校 | 順位 |
川崎市立柿生中学校 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
小田原市立泉中学校 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
平塚市立大住中学校 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子C A−1 |
| 川崎市立柿生中学校 | 2 | − | 1 | 平塚市立大住中学校 |
D1 | 江川 直美 坂井 朱里 | 2 | 21-10 21- 2 | 0 | 菅野 斐子 佐藤 春菜 |
S | 嶋田 菜乃 | 2 | 18-21 21-18 21-18 | 1 | 市川 由莉子 |
D2 | 安野 風香 渡辺 樹 | 0 | 16-21 8-21 | 2 | 武 さつき 左右木 菜摘 |
女子C A−2 |
| 平塚市立大住中学校 | 2 | − | 1 | 小田原市立泉中学校 |
D1 | 武 さつき 左右木 菜摘 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 清水 明 佐々木 ちえみ |
S | 市川 由莉子 | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 富田 貴子 |
D2 | 菅野 斐子 金井 柚乃 | 0 | 8-21 14-21 | 2 | 本村 莉葫 谷中 希穂 |
女子C A−3 |
| 川崎市立柿生中学校 | 2 | − | 1 | 小田原市立泉中学校 |
D1 | 江川 直美 坂井 朱里 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 富田 貴子 香川 玲奈 |
S | 嶋田 菜乃 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 本村 莉葫 |
D2 | 野村 あすか 畑山 楓 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 清水 明 佐々木 ちえみ |
女子C Bブロック | 横浜市立原中学校 | 横浜市立金沢中学校 | 川崎市立中野島中学校 | 順位 |
横浜市立原中学校 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
横浜市立金沢中学校 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
川崎市立中野島中学校 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子C B−1 |
| 川崎市立中野島中学校 | 2 | − | 1 | 横浜市立原中学校 |
D1 | 尾能 なつみ 安部 すみか | 0 | 20-22 12-21 | 2 | 樋口 絢 望月 佑起 |
S | 滝口 有咲 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 阿辺 ちひろ |
D2 | 亀井 みつわ 諏訪 真衣佳 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 堀江 毬愛 田中 友菜 |
女子C B−2 |
| 横浜市立金沢中学校 | 2 | − | 1 | 川崎市立中野島中学校 |
D1 | 菅原 真優 川又 理奈 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 安部 すみか 榎本 聖奈 |
S | 里島 夏和 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 滝口 有咲 |
D2 | 綾部 真由 高橋 ひか莉 | 2 | 16-21 21-16 21-18 | 1 | 亀井 みつわ 諏訪 真衣佳 |
女子C B−3 |
| 横浜市立金沢中学校 | 2 | − | 1 | 横浜市立原中学校 |
D1 | 綾部 真由 高橋 ひか莉 | 0 | 11-21 20-22 | 2 | 望月 佑起 田中 友菜 |
S | 菅原 真優 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 樋口 絢 |
D2 | 里島 夏和 川又 理奈 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 堀江 毬愛 佐々木 夢花 |